Daftar Donatur
Renovasi Masjid Quwwatul Islam
Pedukuhan Setran Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri
| No | Nama | Alamat | Jumlah Sumbangan | Material |
| 1 | Suripto | Barepan | Rp.1.000.000 |
|
| 2 | Tejo K | Barepan | Rp. 2.000.000 |
|
| 3 | Suyoto | Barepan | - | Pasir 1 Engkel |
| 4 | Wardoyo | Kerten | Rp.100.000 |
|
| 5 | Heri | Barepan | Rp.350.000 |
|
| 6 | Pak Ris | Barepan | - | Batu Pondasi 1 Engkel |
| 7 | Ratmi | Barepan | Rp 200.000 |
|
| 8 | Suryono | Barepan | Rp.300.000 |
|
| 9 | Surawan | Barepan | Rp.350.000 |
|
| 10 | Tukijo | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 11 | Sagino | Barepan | Rp50.000 |
|
| 12 | Sarjono | Barepan | - | Batu Pondasi 2,5 Keser |
| 13 | Suparno | Barepan | - | Batu Pondasi 10 Keser |
| 14 | Suradi | Barepan | Rp.500.000 |
|
| 15 | Slamet Wiguno | Barepan | Rp.600.000 |
|
| 16 | Dalimin | Barepan | Rp.150.000 |
|
| 17 | Trino Wiyadi | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 18 | Amat Rofingi | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 19 | Ngatimin | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 20 | Karto | Barepan | Rp.10.000 |
|
| 21 | Mardi Wiyono | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 22 | Warni | Barepan | Rp.200.000 |
|
| 23 | Darso Wiyono | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 24 | Sardi | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 25 | DoelRahman | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 26 | Sutoro | Barepan | Rp.50.000 |
|
| 27 | Soleh | Barepan | Rp.50.000 |
|
| 28 | Yuwono | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 29 | Adi Prayitno | Barepan | Rp.50.000 |
|
| 30 | Wanto | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 31 | Sutopo | Barepan | Rp.50.000 |
|
| 32 | Rubi | Blawong | - | Pasir 1 Engkel |
| 33 | Suwarno | Barepan | Rp.300.000 |
|
| 34 | Komar | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 35 | Iman | Barepan | Rp.500.000 |
|
| 36 | Yusro | Ngetal | Rp.1.000.000 |
|
| 37 | Widodo | Barepan | - | Semen 10 Sak |
| 38 | Bintoro | Barepan | Rp.200.000 |
|
| 39 | Atemo | Barepan | - | Batu Pondasi 6 keser |
| 40 | Temu | Barepan | Rp.50.000 |
|
| 41 | Pak De | Singosaren | - | Batu bata 1.250 buah |
| 42 | HM Hadi Wiyono | Barepan | Rp.1.000.000 | 4 Kusen Jendela |
| 43 | Sarinah | Setran | Rp.50.000 |
|
| 44 | Purwanti | Setran | Rp.50.000 |
|
| 45 | Sugeng | Setran | Rp.50.000 |
|
| 46 | Tantri | Setran | Rp.50.000 |
|
| 47 | Margo Sutrisno | Setran | Rp.50.000 |
|
| 48 | Agus | Setran | Rp.50.000 |
|
| 49 | Sudiyono | Setran | Rp.100.000 |
|
| 50 | Bahjati M | Setran | Rp.150.000 |
|
| 51 | Kirjono | Setran | Rp.200.000 |
|
| 52 | Tuminem | Setran | Rp.5.000 |
|
| 53 | Pamungkas | Setran | Rp.5.000 |
|
| 54 | Paijo | Setran | Rp.15.000 |
|
| 55 | Kemi | Setran | Rp.15.000 |
|
| 56 | Suprihatinah | Setran | Rp.10.000 |
|
| 57 | Sarjono | Setran | Rp.10.000 |
|
| 58 | Sumarno | Setran | Rp.100.000 |
|
| 59 | Suti wiarjo | Setran | Rp.50.000 |
|
| 60 | Parjio | Setran | Rp.20.000 |
|
| 61 | Supri | Setran | Rp.10.000 |
|
| 62 | Tukiyo | Setran | Rp.15.000 |
|
| 63 | Wusono | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 64 | Tukiyah | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 65 | NN | SD 3 | Rp.10.000 |
|
| 66 | NN | SD 3 | Rp.5.000 |
|
| 67 | NN | SD 3 | Rp.10.000 |
|
| 68 | NN | SD 3 | Rp.5.000 |
|
| 69 | NN | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 70 | NN | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 71 | NN | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 72 | NN | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 73 | NN | SD 3 | Rp.20.000 |
|
| 74 | Sutrisno | SD 3 | Rp.100.000 |
|
| 75 | Untoro | Barepan | Rp.30.000 |
|
| 76 | Mujiyati | Barepan | Rp.200.000 |
|
| 77 | Mbah Iyah | Barepan | Rp.300.000 |
|
| 78 | Sumpono | Barepan | Rp.200.000 | 1,5 keser |
| 79 | Sigit S | Barepan | Rp.150.000 |
|
| 80 | Agustin PA | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 81 | Hadi Puspito | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 82 | Mujiyono | Barepan | Rp.500.000 |
|
| 83 | Pargio | Pringgan | Rp.100.000 |
|
| 84 | Hadi Marsini | Setran | Rp.50.000 |
|
| 85 | Sarjono/Bungkik | Setran | Rp.50.000 |
|
| 86 | Marjoko | Setran | Rp.100.000 |
|
| 87 | Warjino | Setran | Rp.20.000 |
|
| 88 | Isgianto | Setran | Rp.20.000 |
|
| 89 | Marjinem | Kujon | - | Lantai Keramik |
| 90 | Sunarsih | Ngetal | - | Bambu cor 200 btg |
| 91 | Hendra | Barepan | Rp.300.000 |
|
| 92 | Daliyem | Barepan | Rp.100.000 |
|
| 93 | Muhadi Wiarjo | Barepan | Rp.300.000 |
|
| 94 | Uriyah | Barepan | Rp.5.000 |
|
| 95 | Tugiman | Barepan | Rp.10.000 |
|
| 96 | Ponidi | Barepan | Rp.50.000 |
|
|
|
|
| Rp.14.120.000 |
|
Karangtalun 17 Januari 2010
Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Quwwatul Islam
Ketua Bendahara Sekertaris
Ngatijan Kirjono Setiawan
No | Tanggal | Uraian / Donatur | Alamat | Jumlah |
| 1 | Febuari | 2 | Saldo | | 1.758.750 |
| | | 2 | Tukang graji | Demi | 20.000 |
| | | 9 | Ziwanti | Barepan | 50.000 |
| | | 13 | Dana talangan | | 10.000.000 |
| | | 15 | Hamba Alloh | | 100.000 |
| | | 15 | Jumadi | Setran | 100.000 |
| | | 17 | Rohmat | Garjoyo | 150.000 |
| | | 22 | Dr rika | Srandakan | 50.000 |
| | | 24 | Pengembalian rekening | | 100.000 |
| | | 26 | Dari Rek Bank Muamalat : Sufi Afrianti | Banyumas | 500.000 |
| | | | | | 12.828.750 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Setran 28 Febuari 2010
Ketua Bendahara
Ngatijan kirjono